Fondsoversikt
| Fond | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delphi Europa | 29,76 % | -30,39 % | ,95 % | 34,24 % | 25,49 % | 2,96 % | 40,18 % |
| Delphi Kombinasjon | 30,26 % | -25,08 % | 5,7 % | 19,55 % | 23,04 % | 14,54 % | 26,63 % |
| Delphi Norden | 49,46 % | -44,96 % | 4,41 % | 29,61 % | 45,64 % | 25,54 % | 48,71 % |
| Delphi Norge | 80,27 % | -53,92 % | 16,73 % | 23,33 % | 54,44 % | 44,08 % | 68,71 % |
| Delphi Vekst | 63,2 % | -51,5 % | 14,62 % | 23,09 % | 44,89 % | 35,51 % | 56,04 % |
| Delphi Verden | 13,14 % | -32,7 % | 12,41 % |
Copyright Delphi Fondene • Informasjon om behandling av personopplysninger og cookies
